南昌山力機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機(jī):15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國際工業(yè)博覽城E30棟6號
? 該系列柴油機(jī)為玉柴采用德國技術(shù)和日本船機(jī)技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品;
? 機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于10000小時;
? 采用縮口燃燒技術(shù),AD型高壓油泵,低慣量小噴孔噴油器,燃燒更充分,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同功率擋產(chǎn)品,增壓機(jī)型優(yōu)勢更明顯;采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù)和氣門油封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低 50 %以上;
? 采用整體式鑄鐵淡水冷卻水套排氣管(可選),使船艙溫度更低、使用更安全;
? 是小型船舶及小型漁船主機(jī)和90~120kW船用發(fā)電機(jī)組的理想動力。
型號 | YC6108ZLCB | YC6A170C | YC6A190C | YC6A195C | YC6A220C | YC6A200L-C20 | YC6108ZLCB | YC6A170C |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | |||||
活塞排量(L) | 7.252 | 7.252 | 7.252 | |||||
壓縮比 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | |||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 112 | 125 | 140 | 145 | 162 | 145 | 112 | 125 |
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 123.2 | 137.5 | 154 | 159.5 | 178.2 | 159.5 | 123.2 | 137.5 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤198 | ≤198 | ≤198 | |||||
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | |||||
起動方式 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | |||||
凈質(zhì)量(kg) | 770 | 770 | 770 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1415×910×1075 | 1415×910×1075 | 1415×910×1075 | |||||
適配減速齒輪箱或船用機(jī)組 | 120C、135、MB242等 | HCQ138、120C、135、MB242等 | 120kW | 100kW | 90kW | |||
證書 | ZC、CCS | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS |
南昌山力機(jī)電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機(jī)電