南昌山力機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機(jī):15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國際工業(yè)博覽城E30棟6號
? 該系列柴油機(jī)為玉柴采用德國技術(shù)和日本船機(jī)技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品;
? 機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于10000小時;
? 采用縮口燃燒技術(shù),AD型高壓油泵,低慣量小噴孔噴油器,燃燒更充分,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同功率擋產(chǎn)品,增壓機(jī)型優(yōu)勢更明顯;采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù)和氣門油封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低 50 %以上;
? 是小型船舶及小型漁船主機(jī)和50~100kW船用發(fā)電機(jī)組的理想動力。
型號 | YC6B165C | YC6B165L-C20 | YC6B150C | YC6108ZLCA | YC6108ZCA | YC6108ZC | YC6108CA1 | YC6B100-C20 | YC6108CA | YC6B165L-C22 | YC6108ZLCA | YC6108ZC | YC6108CA | YC6105CA | YC6105CA1 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 增壓 | 自然吸氣 | 增壓中冷 | 增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-105×125 | ||||||||||
活塞排量(L) | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.494 | ||||||||||
壓縮比 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 16.5:1 | ||||||||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 120 | 120 | 110 | 90 | 103 | 80 | 82 | 74 | 63 | 120 | 90 | 80 | 63 | 53 | 66 |
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 132 | 132 | 121 | 99 | 113.3 | 88 | 90.2 | 81.4 | 69.3 | 132 | 99 | 88 | 69.3 | 58.3 | 72.6 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤198 | ≤198 | ≤200 | ≤198 | ≤200 | ||||||||||
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | ||||||||||
起動方式 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | ||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 750 | 720 | 700 | 750 | 700 | ||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1420×810×1020 | 1293×780×1198 | 1252×780×1075 | 1420×810×1020 | 1252×780×1075 | ||||||||||
適配減速齒輪箱或船用機(jī)組 | HCQ138、HC65、120C等etc | HC65、120C等 | HC65、120C、MB170等 | 90、 100kW | 75kW | 64kW | 50kW | HC65、120C、MB170等 | |||||||
證書 | ZC、CCS | ZC、CCS | ZC、CCS | ZC、CCS | ZC、CCS |
南昌山力機(jī)電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機(jī)電