南昌山力機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話(huà):0791-88688498
手機(jī):15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國(guó)際工業(yè)博覽城E30棟6號(hào)
? 該系列柴油機(jī)為玉柴采用德國(guó)技術(shù)所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品;
? 機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于10000小時(shí);
? 采用高性能燃燒室和進(jìn)氣渦流,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)同功率擋產(chǎn)品;
? 采用玉柴專(zhuān)有活塞環(huán)密封技術(shù),潤(rùn)滑油消耗比國(guó)內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低 50%以上;
? 是小型船舶及小型漁船主機(jī)和24~40kW船用發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
型號(hào) | YC4108CA | YC4108C | YC4D55C | YC4D80-C20 | YC4108ZC | YC4D75C | YC4D100Z-C20 | YC4D120Z-C20 | YC4108C | YC4108ZC |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||||
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 | 增壓 | ||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | |||||||
活塞排量(L) | 4.214 | 4.214 | 4.214 | |||||||
壓縮比 | 17:1 | 17:01 | 17:01 | |||||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 32 | 40 | 40 | 58 | 50 | 55 | 75 | 90 | 40 | 50 |
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 35.2 | 44 | 44 | 63.8 | 55 | 60.5 | 82.5 | 99 | 44 | 55 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤200 | ≤198 | ≤200 | |||||||
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | |||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | |||||||
凈質(zhì)量(kg) | 370 | 390 | 370 | |||||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 986×730×948 | 986×730×1254 | 986×730×948 | |||||||
適配減速齒輪箱或船用機(jī)組 | H35、MB142、40A、MB170、MBS170等 | HC65、MB170、MBS170等 | HC35、MB170、MBS170等 | 24kW | 30、40kW | |||||
證書(shū) | ZC、CCS | / | ZC、CCS | / | ZC、CCS |
南昌山力機(jī)電有限公司
150-7098-9417
182-7082-9988
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國(guó)際工業(yè)博覽城E30棟6號(hào)
網(wǎng)址:shelse.cn
南昌山力機(jī)電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機(jī)電