南昌山力機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機(jī):15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國際工業(yè)博覽城E30棟6號(hào)
YC6MJ/YC6MK是玉柴融合德國、美國和日本先進(jìn)柴油機(jī)技術(shù),并針對(duì)船舶使用要求專門開發(fā)的新一代船舶動(dòng)力,是各類船舶理想的配套動(dòng)力。適配150~200kW船用發(fā)電機(jī)組。
很強(qiáng)的通用性:
YC6MJ在安裝尺寸上與YC6MK系列船機(jī)可互相替換;
可靠耐用
1、遵循苛刻的機(jī)械開發(fā)驗(yàn)證規(guī)范,所有產(chǎn)品的研發(fā)均經(jīng)過深度冷熱沖擊試驗(yàn),高溫高寒試驗(yàn),曲軸疲勞試驗(yàn)等十余項(xiàng)驗(yàn)證;外特性特大扭矩達(dá)2150N.m;
2、歐洲技術(shù)、運(yùn)用深度和廣義機(jī)械開發(fā)程序進(jìn)行可靠性開發(fā),整機(jī)大修期大于12000小時(shí);
省油省錢
1、采用優(yōu)化后的噴油泵,使油耗指標(biāo)優(yōu)于國內(nèi)同功率檔次產(chǎn)品;
2、四氣門技術(shù)、大幅度增加進(jìn)、排氣流通面積,噴油器中置,霧化更均勻,燃燒更充分;
3、增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù)和氣門油封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同檔次功率產(chǎn)品低50%以上;
安全方面:
1、配備數(shù)字式智能化機(jī)旁及遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表,同時(shí)采用整體式鑄鐵淡水冷卻水套排氣管,使船艙溫度更低、使用更安全;
2、采用整體式曲軸箱,后置齒輪室及點(diǎn)線嚙合技術(shù),比國內(nèi)同類產(chǎn)品噪聲更低、更舒適。
型號(hào) | YC6MJ450L-C20 | YC6MJ410L-C20 | YC6MJ365L-C20 | YC6MK280L-C20 | YC6MK350L-C20 | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C | YC6MK260L-C20 | YC6MK240L-C20 | YC6MK220Z-C20 | YC6MK240L-C23 | YC6MK300L-C20 | YC6MK240L-C22 | YC6MK260L-C22 | YC6MK300L-C22 | YC6MK330C | YC6MK245L-C26 | YC6MK300L-C26 | YC6MK330L-C26 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |||||||||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | ||||||||||||||
活塞排量(L) | 11.73 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | ||||||||||||||
壓縮比 | 16.8:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | ||||||||||||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 330 | 300 | 267 | 206 | 257 | 235 | 220 | 205 | 192 | 176 | 162 | 176 | 219 | 176 | 192 | 220 | 240 | 180(245)/1800 | 220(300)/1800 | 240(330)/1800 |
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 363 | 330 | 293 | 226.6 | 282 | 258.5 | 242 | 225.5 | 211.2 | 193.6 | 178.2 | 193.6 | 240.9 | 193.6 | 211.2 | 242 | 264 | 198(270)/1800 | 242(330)/1800 | 264(365)/1800 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤192 | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ||||||||||||||
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | ||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1652×939×1233 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | 1652×939×1262 | ||||||||||||||
適配減速齒輪箱或船用機(jī)組 | 300、J300、D300等 | MB242、MB270,300等 | MB242、MB270,300等 | MB242、MB270,300等 | 150kW | 160kW | 180kW | 200kW | 150kW | 180kW | 200kW | |||||||||
證書 | CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP |
南昌山力機(jī)電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機(jī)電