南昌山力機電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機:15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國際工業(yè)博覽城E30棟6號
YC6T是玉柴融合德國、美國、日本先進柴油機技術(shù),并針對船舶使用要求專門開發(fā)的新一代動力,是各類船舶理想的配套動力。250~300kW船用發(fā)電機組的理想動力。
可靠耐用:
1.在產(chǎn)品開發(fā)上,玉柴YC6T遵循苛刻的機械開發(fā)驗證規(guī)范,累計20000小時耐久性臺架試驗;
2.氣缸蓋采用一缸一蓋結(jié)構(gòu),方便維修;缸蓋螺栓均布,受力均勻;
3.配氣系統(tǒng),高位凸輪軸布置,短而粗推桿,滾輪挺柱,高可靠性;
4.從鑄造到裝配的先進設備和質(zhì)量控制手段,保證品質(zhì)更高。
省油省錢:
1.四氣門技術(shù),大幅度增加進、排氣流通面積,噴油器中置,霧化更均勻,燃燒更充分;
2.P泵、P嘴,噴射壓力更高,工作能力更強,噴油器與燃燒室匹配更合理,混合均勻,燃油霧化質(zhì)量更佳;
3.大幅度降低機械損失15%以上,泵氣損失更小,消耗減少;
4.與同功率發(fā)動機相比,燃油耗降低10-15%。
安全舒適性方面:
1.四氣門技術(shù),有效降低發(fā)動機進、排氣噪聲;
2.后置齒輪室及先進的點線嚙合齒輪技術(shù),傳動系機械噪聲更小。
型號 | YC6T380C | YC6T375C | YC6T410C | YC6T450C | YC6T400C | YC6T450C | YC6T490C | YC6T390C | YC6T420C | YC6T480C | YC6T510C | YC6T540C | YC6T410L-C26 | YC6T490L-C26 |
型式 | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 | ||||||||||
進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | ||||||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-145×165 | 6-145×165 | 6-145×165 | 6-145×165 | ||||||||||
活塞排量(L) | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | ||||||||||
壓縮比 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | ||||||||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 279(380)/1200 | 275(375)/1500 | 300(410)/1500 | 330(450)/1500 | 294(400)/1500 | 330(450)/1500 | 360(490)/1500 | 287(390)/1800 | 308(420)/1800 | 352(480)/1800 | 375(510)/1800 | 396(540)/1800 | 300(410)/1800 | 360(490)/1800 |
超負荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 306.9(420)/1239 | 302.5(415)/1548 | 330(450)/1548 | 363(495)/1548 | 323.4(440)/1500 | 363(495)/1500 | 396(540)/1500 | 315.7(430)/1858 | 338.8(460)/1858 | 387.2(525)/1858 | 412.5(560)/1858 | 435.6(595)/1858 | 330(450)/1800 | 396(540)/1800 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ||||||||||
機油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
機油容量(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
最低工作穩(wěn)定轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤540 | ≤675 | / | ≤810 | ≤810 | / | ||||||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | 逆時針 | ||||||||||
起動方式 | 電起動(氣起動可選) | 電起動(氣起動可選) | 電起動(氣起動可選) | 電起動(氣起動可選) | ||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1836×1060×1600 | 1836×1060×1600 | 1836×1060×1600 | 1836×1060×1600 | ||||||||||
適配減速齒輪箱或船用機組 | 300、J300、D300等 | 250kW | 280kW | 300kW | 300、J300、D300等 | 300、J300、D300等 | 250kW | 300kW | ||||||
證書 | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP | ZC、CCS、EIAPP |
南昌山力機電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機電