南昌山力機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機(jī):15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國際工業(yè)博覽城E30棟6號(hào)
玉柴發(fā)電機(jī)組優(yōu)勢:
1、玉柴發(fā)電機(jī)組功率覆蓋齊全,從16KW--2200KW;
2、發(fā)動(dòng)機(jī)功率強(qiáng)勁,能全額輸出銘牌額定功率,高海拔性能優(yōu)于其他國產(chǎn)品牌;
3、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品;
4、震動(dòng)小,噪聲低,可靠性高;
5、排放低,符合國家環(huán)保新要求;
6、玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)在全國所設(shè)立的1168個(gè)服務(wù)站將為用戶提供快速及時(shí)的服務(wù)。
玉柴T2排放發(fā)電機(jī)組型譜 | ||||||||
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 常用功率/轉(zhuǎn)速(KW/r/min) | 備用功率/轉(zhuǎn)速(KW/r/min) | 進(jìn)氣方式 | 發(fā)動(dòng)機(jī)基本參數(shù)說明 | 機(jī)組重量Kg | 機(jī)組尺寸,長x寬x高mm |
1 | YC30GF | YC4D60-D21 | 40/1500 | 44/1500 | 自然吸氣 | 缸徑行程108x115;排量4.21;機(jī)油容量12L | 700 | 1800x750x1200 |
2 | YC50GF | YC4D90Z-D21 | 60/1500 | 66/1500 | 增壓 | 缸徑行程108x115;排量4.21;機(jī)油容量12L | 780 | 1800x750x1200 |
3 | YC60GF | YC4A100Z-D20 | 70/1500 | 73.5/1500 | 增壓 | 缸徑行程108x132;排量4.84;機(jī)油容量13L | 1050 | 1800x750x1200 |
4 | YC80GF | YC4A140L-D20 | 95/1500 | 105/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程108x132;排量4.84;機(jī)油容量13L | 1100 | 1800x750x1200 |
5 | YC100GF | YC4A180L-D20 | 120/1500 | 132/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程108x132;排量4.84;機(jī)油容量13L | 1150 | 1800x750x1200 |
6 | YC110GF | YC6B180L-D20 | 120/1500 | 132/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程108x125;排量6.87;機(jī)油容量16L | 1350 | 2300x950x1400 |
7 | YC120GF | YC6B205L-D20 | 138/1500 | 152/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程108x125;排量6.87;機(jī)油容量16L | 1350 | 2300x950x1400 |
8 | YC150GF | YC6A245L-D21 | 165/1500 | 181/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程108x132;排量7.25;機(jī)油容量20L | 1450 | 2350x950x1500 |
9 | YC200GF | YC6MK350L-D20 | 235/1500 | 258.5/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程123x145;排量10.34;機(jī)油容量28L | 2300 | 3000x1000x1650 |
10 | YC250GF | YC6MK420L-D20 | 281/1500 | 309/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程123x145;排量10.34;機(jī)油容量28L | 2300 | 3000x1000x1650 |
11 | YC280GF | YC6MJ480L-D20 | 321/1500 | 352/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程131x145;排量11.73;機(jī)油容量28L | 2700 | 3100x1000x1700 |
12 | YC300GF | YC6MJ500L-D21 | 334/1500 | 367/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程131x145;排量11.73;機(jī)油容量28L | 2700 | 3100x1000x1700 |
13 | YC350GF | YC6T550L-D21 | 368/1500 | 405/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程145x165;排量16.35;機(jī)油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
14 | YC350GF | YC6T550L-D21 | 368/1500 | 405/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程145x165;排量16.35;機(jī)油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
15 | YC360GF | YC6T600L-D22 | 401/1500 | 441/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程145x165;排量16.35;機(jī)油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
16 | YC360GF | YC6T600L-D22 | 401/1500 | 441/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程145x165;排量16.35;機(jī)油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
17 | YC400GF | YC6T660L-D20 | 441/1500 | 485/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程145x165;排量16.35;機(jī)油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
18 | YC400GF | YC6T660L-D20 | 441/1500 | 485/1500 | 增壓中冷 | 缸徑行程145x165;排量16.35;機(jī)油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
南昌山力機(jī)電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機(jī)電