南昌山力機電有限公司
聯(lián)系人:張先雄
電話:0791-88688498
手機:15070989417
傳真:0791-88489486
網(wǎng)址:shelse.cn
地址:南昌市青云譜區(qū)華東國際工業(yè)博覽城E30棟6號
1、玉柴發(fā)電機組功率覆蓋齊全,從16KW--2200KW;
2、發(fā)動機功率強勁,能全額輸出銘牌額定功率,高海拔性能優(yōu)于其他國產(chǎn)品牌;
3、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品;
4、震動小,噪聲低,可靠性高;
5、排放低,符合國家環(huán)保新要求;
6、玉柴發(fā)動機在全國所設(shè)立的1168個服務(wù)站將為用戶提供快速及時的服務(wù)。
玉柴T3排放發(fā)電機組型譜 | ||||||||
序號 | 機組型號 | 發(fā)動機型號 | 常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 備用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 進氣方式 | 發(fā)動機基本參數(shù)說明 | 機組重量Kg | 機組尺寸長x寬x高mm |
1 | YC16GF | 4D24G6 | 18.5/1500 | 20.4/1500 | 自吸 | 配水箱,電控VP泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
2 | YC16GF | 4D24G4/A | 18.5/1500 | 20.4/1500 | 自吸 | 配水箱,轉(zhuǎn)子泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
3 | YC20GF | 4D24G7 | 23/1500 | 25.4/1500 | 自吸 | 配水箱,電控VP泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
4 | YC20GF | 4D24G2/A | 23/1500 | 25.4/1500 | 自吸 | 配水箱,轉(zhuǎn)子泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
5 | YC24GF | 4D24TG2 | 28/1500 | 30.8/1500 | 增壓 | 配水箱,電控VP泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
6 | YC24GF | 4D24TG2/A | 28/1500 | 30.8/1500 | 增壓 | 配水箱,轉(zhuǎn)子泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
7 | YC30GF | 4D24TG0 | 36/1500 | 39.6/1500 | 增壓 | 配水箱,電控VP泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
8 | YC30GF | 4D24TG0/A | 36/1500 | 39.6/1500 | 增壓 | 配水箱,轉(zhuǎn)子泵,缸徑行程87-103;排量2.45;機油容量9L | 550 | 1500x650x950 |
9 | YC40GF | YC4D80-D34 | 53/1500 | 59/1500 | 增壓 | 高壓共軌,缸徑行程108-115;排量4.21;機油容量12L | 700 | 1800x750x1200 |
10 | YC50GF | YC4D90-D34 | 60/1500 | 66/1500 | 增壓 | 高壓共軌,缸徑行程108-115;排量4.21;機油容量12L | 750 | 1800x750x1200 |
11 | YC64GF | YC4D105-D34 | 70/1500 | 77/1500 | 增壓 | 高壓共軌,缸徑行程108-115;排量4.21;機油容量12L | 800 | 1800x750x1200 |
12 | YC70GF | YC4D120-D31 | 80/1500 | 88/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-115;排量4.21;機油容量12L | 850 | 1800x750x1200 |
13 | YC80GF | YC4D140-D31 | 95/1500 | 105/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-115;排量4.21;機油容量12L | 900 | 1800x750x1200 |
14 | YC90GF | YC4D155-D31 | 103/1500 | 113/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-115;排量4.21;機油容量12L | 950 | 1800x750x1200 |
15 | YC80GF | YC4A140-D30 | 95/1500 | 105/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量4.84;機油容量13L | 1000 | 1800x750x1200 |
16 | YC90GF | YC4A155-D30 | 103/1500 | 113/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量4.84;機油容量13L | 1050 | 1800x750x1200 |
17 | YC100GF | YC4A165-D30 | 110/1500 | 121/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量4.84;機油容量13L | 1100 | 1800x750x1200 |
18 | YC110GF | YC4A190-D30 | 125/1500 | 138/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量4.84;機油容量13L | 1150 | 1800x750x1200 |
19 | YC120GF | YC6A205-D30 | 138/1500 | 152/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量7.25;機油容量20L | 1300 | 2350x950x1500 |
20 | YC140GF | YC6A230-D30 | 155/1500 | 171/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量7.25;機油容量20L | 1350 | 2350x950x1500 |
21 | YC150GF | YC6A245-D30 | 165/1500 | 181/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量7.25;機油容量20L | 1400 | 2350x950x1500 |
22 | YC160GF | YC6A275-D30 | 185/1500 | 203/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程108-132;排量7.25;機油容量20L | 1450 | 2350x950x1500 |
23 | YC200GF | YC6MK350-D30 | 235/1500 | 259/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程123-145;排量10.34;機油容量28L | 2300 | 3000x1000x1650 |
24 | YC250GF | YC6MK420-D30 | 281/1500 | 309/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程123-145;排量10.34;機油容量28L | 2300 | 3000x1000x1650 |
25 | YC260GF | YC6MK450-D30 | 301/1500 | 331/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程123-145;排量10.34;機油容量28L | 2300 | 3000x1000x1650 |
26 | YC300GF | YC6MJ500-D30 | 335/1500 | 370/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程131-145;排量11.73;機油容量28L | 2700 | 3100x1100x1700 |
27 | YC300GF | YC6K500-D31 | 335/1500 | 370/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程129-155;排量12.16;機油容量32L | 3200 | 3200x1100x1750 |
28 | YC300GF | YC6K500-D30 | 335/1500 | 370/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程129-155;排量12.16;機油容量32L | 3200 | 3200x1100x1750 |
29 | YC320GF | YC6K520-D30 | 356/1500 | 382/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程129-155;排量12.16;機油容量32L | 3200 | 3200x1100x1750 |
30 | YC360GF | YC6K600-D30 | 401/1500 | 441/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程129-165;排量12.94;機油容量32L | 3200 | 3200x1100x1750 |
31 | YC400GF | YC6T660-D31 | 441/1500 | 485/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程145-165;排量16.35;機油容量52L | 3600 | 3600x1250x1850 |
32 | YC460GF | YC6TD780-D31 | 520/1500 | 572/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程152-180;排量19.6;機油容量52L | 3800 | 3600x1250x1850 |
33 | YC500GF | YC6TD840-D31 | 561/1500 | 616/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程152-180;排量19.6;機油容量52L | 3800 | 3600x1250x1850 |
34 | YC550GF | YC6TD900-D31 | 605/1500 | 665/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程152-180;排量19.6;機油容量52L | 4200 | 3600x1250x1850 |
35 | YC600GF | YC6TD1000-D30 | 668/1500 | 735/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程152-180;排量19.6;機油容量52L | 4200 | 3600x1250x1850 |
36 | YC600GF | YC6C1020-D31 | 680/1500 | 748/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量39.58;機油容量180L | 7500 | 4400x1550x2300 |
37 | YC650GF | YC6C1070-D31 | 715/1500 | 787/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量39.58;機油容量180L | 7500 | 4400x1550x2300 |
38 | YC750GF | YC6C1220-D31 | 815/1500 | 897/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量39.58;機油容量180L | 7500 | 4400x1550x2300 |
39 | YC800GF | YC6C1320-D31 | 880/1500 | 968/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量39.58;機油容量180L | 8000 | 4500x1550x2300 |
40 | YC900GF | YC6C1520-D31 | 1016/1500 | 1118/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量39.58;機油容量180L | 8000 | 4500x1550x2300 |
41 | YC1000GF | YC6C1660-D30 | 1110/1500 | 1221/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程200-210;排量39.58;機油容量180L | 8000 | 4500x1550x2300 |
42 | YC800GF | YC12VTD1350-D30 | 900/1500 | 990/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程152-180;排量39.2;機油容量185L | 7500 | 4300x1650x2200 |
43 | Y900GF | YC12VTD1500-D30 | 1000/1500 | 1100/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程152-180;排量39.2;機油容量185L | 7500 | 4300x1650x2200 |
44 | YC1000GF | YC12VTD1680-D30 | 1120/1500 | 1230/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程152-180;排量39.2;機油容量185L | 7500 | 4300x1650x2200 |
45 | YC1100GF | YC12VTD1830-D30 | 1220/1500 | 1342/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程152-180;排量39.2;機油容量185L | 7500 | 4300x1650x2200 |
46 | YC1200GF | YC12VTD2000-D30 | 1345/1500 | 1480/1500 | 增壓中冷 | 高壓共軌,缸徑行程152-180;排量39.2;機油容量185L | 7500 | 4300x1650x2200 |
47 | YC1000GF | YC12VC1680-D31 | 1120/1500 | 1230/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量79.17;機油容量280L | 12000 | 5500x2350x2700 |
48 | YC1200GF | YC12VC2070-D31 | 1380/1500 | 1520/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量79.17;機油容量280L | 12000 | 5500x2350x2700 |
49 | YC1350GF | YC12VC2270-D31 | 1520/1500 | 1670/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量79.17;機油容量280L | 12000 | 5500x2350x2700 |
50 | YC1500GF | YC12VC2510-D31 | 1680/1500 | 1850/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量79.17;機油容量280L | 12000 | 5500x2350x2700 |
51 | YC1650GF | YC12VC2700-D31 | 1805/1500 | 1985/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量79.17;機油容量280L | 12000 | 5500x2350x2700 |
52 | YC1800GF | YC16VC3000-D31 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量105.56;機油容量370L | 18000 | 6500x2350x2800 |
53 | YC2000GF | YC16VC3300-D31 | 2205/1500 | 2426/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量105.56;機油容量370L | 18000 | 6500x2350x2800 |
54 | YC2200GF | YC16VC3600-D31 | 2405/1500 | 2646/1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵,缸徑行程200-210;排量105.56;機油容量370L | 18000 | 6500x2350x2800 |
南昌山力機電有限公司 @2018版權(quán)所有 山力機電